Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích cỡ/Sizes | One Size (700C) |
Màu sắc/Colors | Light Blue |
Chất liệu khung/Frame | Vinbike ALU |
Phuộc/Fork | Vinbike STL |
Giảm xóc/Shock | N/A |
Vành xe/Rims | ALU 60mm, Double Wall, 32H, Fresta Valve |
Đùm/Hubs | N/A |
Căm/Spokes | N/A |
Lốp xe/Tires | Chaoyang 700x25C |
Ghi đông/Handlebar | 31.8x420mm ALU |
Xem thêm | |
Pô tăng/Stem | 31.8x80mm ALU |
Cốt yên/Seatpost | 300mm ALU |
Yên/Saddle | Vinbike |
Bàn đạp/Pedals | Black ALU Platform |
Tay đề/Shifters | N/A |
Chuyển đĩa/Front Derailleur | N/A |
Chuyển líp/Rear Derailleur | N/A |
Bộ thắng/Brakes | N/A |
Tay thắng/Brake Levers | N/A |
Bộ líp/Cassette | 19T, Single Speed |
Sên xe/Chain | 1/2×1/8x98L |
Giò dĩa/Crankset | Sulane 48Tx170mm ALU |
B.B/Bottom Bracket | N/A |
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
Kích thước đóng thùng / Packing size | N/A |
Rút gọn |