Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật |
|
---|---|
Kích cỡ/Sizes | S (16.5) |
Màu sắc/Colors | Xanh xám/Cam, Xanh xám/Xanh lá |
Chất liệu khung/Frame | Vinbike Aluminum |
Phuộc/Fork | Vinbike Aluminum Disc Brake |
Vành xe/Rims | Double wall, 36h, Schrader valve |
Căm/Spokes | Stainless |
Lốp xe/Tires | CST – Xpedium Ampero 700*38C |
Ghi đông/Handlebar | JB-6819 Aluminum 640*31.8mm |
Xem thêm | |
Pô tăng/Stem | 31.8*28.6*80mm Aluminum |
Cốt yên/Seatpost | 27.2*300mm Aluminum |
Yên/Saddle | Vinbike |
Bàn đạp/Pedals | 9/16″ Black Aluminum Platform |
Tay đề/Shifters | Shimano SL-M315 3×8 |
Chuyển đĩa/Front Derailleur | Shimano Altus 3-speed |
Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Altus 8-speed |
Bộ thắng/Brakes | Logan Hydraulic Brake |
Tay thắng/Brake Levers | Shimano |
Bộ líp/Cassette | Sugek CS-M5008, 8-speed, 11-32T |
Sên xe/Chain | 1/2*3/32*116L, 8-speed |
Giò dĩa/Crankset | 28/38/48*170mm Aluminum |
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
Rút gọn |
Hỏi và đáp