Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật |
|
---|---|
Kích cỡ/Sizes | XS, S, M, L |
Màu sắc/Colors | Gloss White, Matte Dark Blue, Matte Gunmetal |
Chất liệu khung/Frame | ALUXX aluminum alloy |
Phuộc/Fork | Aluminum alloy fork |
Giảm xóc/Shock | – |
Vành xe/Rims | Giant CR70 |
Đùm/Hubs | Alloy bearing |
Căm/Spokes | Stainless |
Lốp xe/Tires | CST CC10 27.5 x1.95 |
Ghi đông/Handlebar | Aluminum alloy, 31.8mm |
Xem thêm | |
Pô tăng/Stem | Aluminum alloy, 31.8mm |
Cốt yên/Seatpost | Alloy, 30.9mm |
Yên/Saddle | Giant sports |
Bàn đạp/Pedals | Platform |
Tay đề/Shifters | Shimano SL-M315 3×8 |
Chuyển đĩa/Front Derailleur | Shimano Altus 3-speed |
Chuyển líp/Rear Derailleur | Shimano Tourney 8-speed |
Bộ thắng/Brakes | Tektro TKD 143, hydraulic |
Tay thắng/Brake Levers | Tektro TKD 143, hydraulic |
Bộ líp/Cassette | Prowheel 22/32/42T |
Sên xe/Chain | KMC Z8 |
Giò dĩa/Crankset | Shimano CS-HG200-8, 12-32T |
B.B/Bottom Bracket | – |
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
Rút gọn |
Hỏi và đáp