Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ info@xedap.vn hoặc Hotline: 18009473
Các sự kiện khác
ĐẠP LÊN SỢ HÃI - CHIẾN THẮNG BẢN THÂN
Cự ly 160km không phải là cự lý dài nhất nhưng khá khắc nghiệt khi đòi hỏi người tham gia phải hoàn thành trong vòng 24 giờ đồng hồ. Đây quả là thử thách không hề nhỏ đối với các biker nhưng Xedap.vn tin rằng sau khi vượt qua 5 thử thách vừa rồi cũng là 1 cách để giúp cho các biker rèn luyện được sức bền và tinh thần thép.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ info@xedap.vn hoặc Hotline: 18009473
Các sự kiện khác
ĐẠP LÊN SỢ HÃI - CHIẾN THẮNG BẢN THÂN
Cự ly 160km không phải là cự lý dài nhất nhưng khá khắc nghiệt khi đòi hỏi người tham gia phải hoàn thành trong vòng 24 giờ đồng hồ. Đây quả là thử thách không hề nhỏ đối với các biker nhưng Xedap.vn tin rằng sau khi vượt qua 5 thử thách vừa rồi cũng là 1 cách để giúp cho các biker rèn luyện được sức bền và tinh thần thép.
Tổng quãng đường: 36319.8 km
Thời gian: 2023-05-07 đến 2023-06-01
Số người hoàn thành: 53
Hạng | Thành viên | Thành tích |
---|---|---|
1 | | 610.04km 08:19:26 |
2 | | 1303.09km 10:45:54 |
3 | | 404km 10:52:32 |
4 | | 362.13km 11:22:16 |
5 | | 361km 12:26:37 |
6 | | 389.08km 12:41:21 |
7 | | 301km 12:43:14 |
8 | | 302.27km 12:47:14 |
9 | | 309km 12:49:25 |
10 | | 474.07km 12:56:46 |
11 | | 365km 13:39:33 |
12 | | 936.36km 13:40:50 |
13 | | 300.57km 13:52:31 |
14 | | 345.8km 14:11:10 |
15 | | 799.42km 14:25:15 |
16 | | 528km 14:34:42 |
17 | | 844.32km 14:40:25 |
18 | | 550km 14:48:31 |
19 | | 658.37km 14:54:57 |
20 | | 369.3km 14:59:17 |
21 | | 343km 15:13:33 |
22 | | 1134.12km 15:19:14 |
23 | | 672.68km 15:24:26 |
24 | | 301.65km 15:35:07 |
25 | | 1350.25km 15:43:20 |
26 | | 343.65km 15:54:54 |
27 | | 579.88km 16:04:49 |
28 | | 433km 16:10:24 |
29 | | 300.7km 16:12:28 |
30 | | 1212.91km 16:16:09 |
31 | | 324km 16:37:37 |
32 | | 359.36km 16:57:18 |
33 | | 748.41km 16:58:23 |
34 | | 394.35km 17:07:08 |
35 | | 748.38km 17:22:32 |
36 | | 308.96km 17:23:03 |
37 | | 422.77km 17:23:50 |
38 | | 548.67km 17:35:53 |
39 | | 474.29km 17:36:18 |
40 | | 795.01km 17:43:07 |
41 | | 371.15km 17:52:02 |
42 | | 462.18km 17:57:39 |
43 | | 376.66km 18:39:15 |
44 | | 802km 19:06:40 |
45 | | 323.8km 19:25:39 |
46 | | 316.98km 19:25:42 |
47 | | 346.64km 19:42:00 |
48 | | 390km 19:49:41 |
49 | | 321.36km 20:10:40 |
50 | | 306.46km 21:49:17 |
51 | | 373.63km 23:33:28 |
52 | | 814km 34:45:00 |
53 | | 398.13km 36:44:54 |
54 | | 298.53km 15:48:26 |
55 | | 297.41km 18:08:21 |
56 | | 260.04km 14:10:52 |
57 | | 257km 10:33:57 |
58 | | 252.82km 14:06:40 |
59 | | 249km 10:29:48 |
60 | | 218km 12:50:22 |
61 | | 217.89km 09:45:44 |
62 | | 206.85km 09:17:24 |
63 | | 206.42km 09:46:43 |
64 | | 200km 09:53:03 |
65 | | 191.81km 08:50:19 |
66 | | 183.31km 09:25:14 |
67 | | 179.53km 08:25:07 |
68 | | 168.07km 07:55:07 |
69 | | 163.9km 09:26:57 |
70 | | 158km 08:37:52 |
71 | | 154.85km 06:44:14 |
72 | | 149.77km 09:21:44 |
73 | | 142km 06:11:08 |
74 | | 140.86km 07:04:45 |
75 | | 139km 08:31:31 |
76 | | 137km 07:44:23 |
77 | | 135.25km 09:02:01 |
78 | | 133km 08:33:16 |
79 | | 130.47km 06:08:51 |
80 | | 123.39km 07:50:19 |
81 | | 121.1km 05:05:29 |
82 | | 120.9km 08:33:14 |
83 | | 119.96km 05:48:48 |
84 | | 117.73km 05:18:20 |
85 | | 114.28km 07:59:52 |
86 | | 114.24km 06:03:18 |
87 | | 114.19km 06:53:49 |
88 | | 112.8km 06:53:18 |
89 | | 108.15km 05:00:23 |
90 | | 104.86km 05:56:17 |
91 | | 103.57km 05:43:43 |
92 | | 103.05km 04:55:31 |
93 | |