Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích cỡ/Sizes | XS, S, M, ML, L, XL |
Màu sắc/Colors | Carbon/Chrome |
Chất liệu khung/Frame | Advanced SL-Grade Composite, integrated seatpost, disc |
Phuộc/Fork | Advanced SL-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer, disc |
Giảm xóc/Shock | N/A |
Vành xe/Rims | CADEX Aero Disc WheelSystem (F:42mm, R:65mm) |
Đùm/Hubs | CADEX Aero Disc WheelSystem, 12mm thru-axle |
Căm/Spokes | CADEX Aero Disc WheelSystem |
Lốp xe/Tires | CADEX Race 25, tubeless, 700x25c, folding |
Ghi đông/Handlebar | Giant Contact SLR Aero |
Xem thêm | |
Pô tăng/Stem | Giant Contact SLR Aero |
Cốt yên/Seatpost | Integrated design |
Yên/Saddle | Giant Fleet SL |
Bàn đạp/Pedals | N/A |
Tay đề/Shifters | SRAM RED eTap AXS 2×12 |
Chuyển dĩa/Front Derailleur | SRAM RED eTap AXS 2-speed |
Chuyển líp/Rear Derailleur | SRAM RED eTap AXS 12-speed |
Bộ thắng/Brakes | SRAM RED eTap AXS hydraulic |
Tay thắng/Brake Levers | SRAM RED eTap AXS hydraulic |
Bộ líp/Cassette | SRAM RED, 12-speed, 10×28 |
Sên xe/Chain | SRAM RED D1 |
Giò dĩa/Crankset | SRAM RED D1 DUB, 2-speed, 35/48 with Quarq DZero power meter |
B.B/Bottom Bracket | SRAM DUB, press fit |
Thêm/Extras | Race axle, tubeless prepared |
Trọng lượng/Weight | Trọng lượng có thể thay đổi dựa trên kích cỡ, chất liệu hoàn thiện, chi tiết kim loại và các phụ kiện. |
Rút gọn |